«Охота»
Вероятность выиграть в лотерею «Охота» по категориям выигрышей
Категория приза | Нужно угадать | Вероятность |
---|---|---|
Категория приза 1 | Нужно угадать 4 + 4 | Вероятность 1 : 23 474 025 |
Категория приза 2 | Нужно угадать 4 + 3 или 3 + 4 | Вероятность 1 : 366 782 |
Категория приза 3 | Нужно угадать 4 + 2 или 2 + 4 | Вероятность 1 : 32 603 |
Категория приза 4 | Нужно угадать 4 + 1 или 1 + 4 | Вероятность 1 : 10 479 |
Категория приза 5 | Нужно угадать 4 + 0 или 0 + 4 | Вероятность 1 : 12 898 |
Категория приза 6 | Нужно угадать 3 + 3 | Вероятность 1 : 5 730 |
Категория приза 7 | Нужно угадать 3 + 2 или 2 + 3 | Вероятность 1 : 509 |
Категория приза 8 | Нужно угадать 3 + 1 или 1 + 3 | Вероятность 1 : 164 |
Категория приза 9 | Нужно угадать 3 + 0 или 0 + 3 | Вероятность 1 : 201 |
Категория приза 10 | Нужно угадать 2 + 2 | Вероятность 1 : 45 |
Категория приза 11 | Нужно угадать 2 + 1 или 1 + 2 | Вероятность 1 : 14 |
Категория приза 12 | Нужно угадать 2 + 0 или 0 + 2 | Вероятность 1 : 18 |
Правовая информация
«Охота» – это коммерческое наименование лотереи «ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3, условия которой утверждены Приказом Минспорта России от 06.09.2023 № 637 «Об утверждении условий пяти тиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития физической культуры и спорта».
Срок проведения лотереи — до 31.12.2029. Лотерея проводится на основании распоряжения Правительства РФ от 02.05.2012 № 687-р. Место проведения розыгрыша — г. Москва.
- Призовой фонд — 60% от выручки.
- Организатор: Министерство спорта Российской Федерации.
- Оператор: АО «ГСЛ».